User Tools

Site Tools


wiki:matemaktik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
wiki:matemaktik [2026/03/05 07:12] – [Tip en 13] adminwiki:matemaktik [2026/03/05 07:12] (current) – [Tip en 13] admin
Line 83: Line 83:
 | Et parallelogram har fire forskellige vinkler |  |  |  X  | | Et parallelogram har fire forskellige vinkler |  |  |  X  |
 | Arealet for et trapez udregnes bl.a. ved brug af længden af de to parallelle sider |  X  |  |  | | Arealet for et trapez udregnes bl.a. ved brug af længden af de to parallelle sider |  X  |  |  |
-| \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} |  X  |  |  |+$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$ |  X  |  |  |
 | Kvadratroden af et tal er altid positivt |  |  |  X  | | Kvadratroden af et tal er altid positivt |  |  |  X  |
 | Man kan sagtens tage kubikroden af et negativt tal |  X  |  |  | | Man kan sagtens tage kubikroden af et negativt tal |  X  |  |  |
 | Kvadratet af et tal er altid positivt |  X  |  |  | | Kvadratet af et tal er altid positivt |  X  |  |  |
  
wiki/matemaktik.txt · Last modified: by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki