wiki:matemaktik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:matemaktik [2026/03/04 09:00] – admin | wiki:matemaktik [2026/03/05 07:12] (current) – [Tip en 13] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| * 90 mL (60*1,5 = 90) | * 90 mL (60*1,5 = 90) | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
| * 20 minutter (6/18 = 1/3; 60 min * 1/3 = 20 min) | * 20 minutter (6/18 = 1/3; 60 min * 1/3 = 20 min) | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
| * 120° (360/3) og 720 personer (2*3*4*30) | * 120° (360/3) og 720 personer (2*3*4*30) | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 25: | Line 28: | ||
| * 17 prikker | * 17 prikker | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 30: | Line 34: | ||
| * 1 kugle (fra den med en af hver farve). | * 1 kugle (fra den med en af hver farve). | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 35: | Line 40: | ||
| * 1 vejning (ved at tage 1 mønt fra 1. stabel, 2 fra 2. 3 fra 3. osv. Derved er det stablen vejer for meget i antal gram lig med stabel nr.) | * 1 vejning (ved at tage 1 mønt fra 1. stabel, 2 fra 2. 3 fra 3. osv. Derved er det stablen vejer for meget i antal gram lig med stabel nr.) | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 40: | Line 46: | ||
| * Nej, ingen hurtigere måde. | * Nej, ingen hurtigere måde. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 45: | Line 52: | ||
| * 5050 (trick til udregning: 1+99 + 2+98 + 3+97 + … dvs. 50 gange 100 plus 50) | * 5050 (trick til udregning: 1+99 + 2+98 + 3+97 + … dvs. 50 gange 100 plus 50) | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 50: | Line 58: | ||
| * Den er i anden linje, hvor den inderste minus parentes hæves, men fortegnet på 4 ikke ændres. Facit giver x=-1. | * Den er i anden linje, hvor den inderste minus parentes hæves, men fortegnet på 4 ikke ændres. Facit giver x=-1. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 61: | Line 70: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Tip en 13 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Udsagn ^ Sandt ^ Både og ^ Falsk ^ | ||
| + | | En pentagon har fem sider | X | | | | ||
| + | | Vinkelsummen i en trekant er 360° | | | X | | ||
| + | | Vinklen over en ret linje er 180° | X | | | | ||
| + | | Hvis man adderer, har man lagt tal sammen | X | | | | ||
| + | | En kvotient er opnået ved gange | | | X | | ||
| + | | Brøker er fantastiske | X | | | | ||
| + | | En pyramide har altid fire sider i grundfladen | | | X | | ||
| + | | Et parallelogram har fire forskellige vinkler | | | X | | ||
| + | | Arealet for et trapez udregnes bl.a. ved brug af længden af de to parallelle sider | X | | | | ||
| + | | $$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$ | X | | | | ||
| + | | Kvadratroden af et tal er altid positivt | | | X | | ||
| + | | Man kan sagtens tage kubikroden af et negativt tal | X | | | | ||
| + | | Kvadratet af et tal er altid positivt | X | | | | ||
wiki/matemaktik.1772611251.txt.gz · Last modified: by admin
